navne_overskrift.gif (10679 bytes)

Piger:  A  B  C  D   E  F  G  H  I   J  K  L  M  N   O  P  Q  R  S  T   U  V  W  X  Y  Z  Å
Drenge:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   Ø  Å

Top-50 drenge født i 1996 · Top-50 piger født i 1996
De mest almindelige navne i Danmark opgjort pr. 1. januar 1996
Populære pigenavne


De mest almindelige navne i Danmark opgjort pr. 1. januar 1996

Piger .................................... Drenge

Nr. Navn Antal Pr. 1000 Nr. Navn Antal Pr. 1000
1 Kirsten 53.442 10 1 Jens 64.737 12
2 Anne 48.056 9 2 Hans 56.269 11
3 Anna 46.147 9 3 Peter 54.295 10
4 Hanne 43.842 8 4 Niels 52.693 10
5 Karen 43.547 8 5 Jørgen 51.099 10
6 Mette 39.013 7 6 Lars 49.890 10
7 Else 37.989 7 7 Michael 46.113 9
8 Inger 37.520 7 8 Søren 45.675 9
9 Helle 35.687 7 9 Henrik 45.260 9
10 Inge 35.515 7 10 Erik 44.630 8
11 Susanne 33.623 6 11 Jan 42.358 8
12 Lene 32.834 6 12 Poul 42.161 8
13 Marianne 28.769 5 13 Thomas 40.563 8
14 Bente 28.488 5 14 Ole 40.445 8
15 Lone 27.244 5 15 Per 37.569 7
16 Birthe 26.106 5 16 Svend 35.493 7
17 Jette 25.732 5 17 Martin 34.872 7
18 Pia 25.427 5 18 John 34.444 7
19 Ellen 24.706 5 19 Jesper 33.706 6
20 Birgit 24.652 5 20 Morten 33.659 6

Kilde: Danmarks Statistik

Bragt i Politiken februar 1998

Gå til toppen af siden!