Priser Udlejning Soltoften  
 
Priser er excl forbrug af el der afregnes med kr 2,25/Kwh. Slutrengøring kan bestilles for kr. 500,-.
 
Der opkræves et depositum på kr. 500,-. Depositum tilbagebetales senest 2 uger efter lejemål.
Weekendleje  fra kr. 1.200,-  
Uge Fra Til Dkr x=ej ledigt
13 27-03-2010 03-04-2010 2100 286 X
14 03-04-2010 10-04-2010 2100 286  
15 10-04-2010 17-04-2010 2100 286 X
16 17-04-2010 24-04-2010 2100 286 X
17 24-04-2010 01-05-2010 2100 286 X
18 01-05-2010 08-05-2010 2100 286 X
19 08-05-2010 15-05-2010 2100 286 X
20 15-05-2010 22-05-2010 2100 286 X
21 22-05-2010 29-05-2010 2100 286  X
22 29-05-2010 05-06-2010 2100 286  
23 05-06-2010 12-06-2010 2100 286           X
24 12-06-2010 19-06-2010 2100 286           X
25 19-06-2010 26-06-2010 2100 286           X
26 26-06-2010 03-07-2010 2550 348  X
27 03-07-2010 10-07-2010 3700 505 X
28 10-07-2010 17-07-2010 4750 648 X
29 17-07-2010 24-07-2010 4750 648 X
30 24-07-2010 31-07-2010 4750 648 X
31 31-07-2010 07-08-2010 4750 648 X
32 07-08-2010 14-08-2010 3700 505  X
33 14-08-2010 21-08-2010 3700 505  X
34 21-08-2010 28-08-2010 2550 348 X
35 28-08-2010 04-09-2010 2100 286 X
36 04-09-2010 11-09-2010 2100 286 X
37 11-09-2010 18-09-2010 2100 286 X
38 18-09-2010 25-09-2010 2100 286 X
39 25-09-2010 02-10-2010 2100 286 X
40 02-10-2010 09-10-2010 2100 286 X
41 09-10-2010 16-10-2010 2100 286 X
42 16-10-2010 23-10-2010 2100 286 X
43 23-10-2010 30-10-2010 2100 286  
44 30-10-2010 06-11-2010 2100 286  
45 06-11-2010 13-11-2010 2100 286  
46 13-11-2010 20-11-2010 2100 286  
47 20-11-2010 27-11-2010 2100 286  
48 27-11-2010 04-12-2010 2100 286  
49 04-12-2010 11-12-2010 2100 286  
50 11-12-2010 18-12-2010 2100 286  
51 18-12-2010 25-12-2010 2100 286  
52 25-12-2010 01-01-2011 3600 490  
1 01-01-2011 08-01-2011 2100 286  
52+1 23-12-2011 08-01-2011 4500 614  
            
EL 2,25Kr. / Kwh