Priser Udlejning Soltoften  
     
Priser er excl forbrug af el der afregnes med kr 2,25/Kwh. Slutrengøring kan bestilles for kr. 500,-.
Ved bestilling betales første rate inden 14 dage. .    
Første rate er altid kr. 1000,- pr uge.      
Restbeløb + depositum betales senest en uge før leje perioden  
Der opkræves et depositum på kr. 500,-. Depositum tilbagebetales senest 2 uger efter lejemål.
Weekendleje  fra kr. 1.200,-      
Uge Fra Til Dkr x=ej ledigt
13 26-03-2011 02-04-2011 2000 273  
14 02-04-2011 09-04-2011 2000 273  
15 09-04-2011 16-04-2011 2000 273  
16 16-04-2011 23-04-2011 2200 300  
17 23-04-2011 30-04-2011 2200 300  
18 30-04-2011 07-05-2011 2200 300  
19 07-05-2011 14-05-2011 2200 300  
20 14-05-2011 21-05-2011 2200 300  
21 21-05-2011 28-05-2011 2200 300  
22 28-05-2011 04-06-2011 2200 300 X 
23 04-06-2011 11-06-2011 2200 300 X 
24 11-06-2011 18-06-2011 2200 300 X 
25 18-06-2011 25-06-2011 2200 300 R
26 25-06-2011 02-07-2011 2650 362 R
27 02-07-2011 09-07-2011 3800 518 R
28 09-07-2011 16-07-2011 4750 648 X
29 16-07-2011 23-07-2011 4750 648 X
30 23-07-2011 30-07-2011 4750 648 X
31 30-07-2011 06-08-2011 4750 648 X
32 06-08-2011 13-08-2011 3800 518 X
33 13-08-2011 20-08-2011 3800 518 X
34 20-08-2011 27-08-2011 2650 362 X
35 27-08-2011 03-09-2011 2200 300 X
36 03-09-2011 10-09-2011 2200 300  
37 10-09-2011 17-09-2011 2200 300  
38 17-09-2011 24-09-2011 2200 300 X 
39 24-09-2011 01-10-2011 2200 300 X 
40 01-10-2011 08-10-2011 2200 300 X 
41 08-10-2011 15-10-2011 2200 300 X 
42 15-10-2011 22-10-2011 2200 300  
43 22-10-2011 29-10-2011 2000 273  
44 29-10-2011 05-11-2011 2000 273  
45 05-11-2011 12-11-2011 2000 273  
46 12-11-2011 19-11-2011 2000 273  
47 19-11-2011 26-11-2011 2000 273  
48 26-11-2011 03-12-2011 2000 273  
49 03-12-2011 10-12-2011 2000 273  
50 10-12-2011 17-12-2011 2000 273  
51 17-12-2011 24-12-2011 2100 286  
52 24-12-2011 31-12-2011 2500 341  
1 31-12-2011 07-01-2012 3600 491  
52+1 23-12-2011 07-01-2012 4500 614  
            
EL 2,25Kr. / Kwh