
104.097Rang i Danmark
2.400.385Verdensrang
Månedlig antal sider set | 7.560 | |
Månedlige besøg | 1.270 | |
Værdi per besøgende | -- | |
Estimeret værdi | kr 7.218,14 | |
Eksterne links | 252 | |
Antal sider | 65.400 |
Sidst opdateret: 26-04-2017 . Estimeret data, læs ansvarsfraskrivelse.
Besøgende
Trafik historie 90 Dage Gennemsnit for 90 dage | ||
Verdensrang | 2.017.130 | ![]() |
---|---|---|
Daglig Antal Besøgende | 128 | ![]() |
Rangering for daglige besøgende | 2.008.971 | ![]() |
Daglig Antal Kig | 150 | ![]() |
Rangering for daglige sidevisninger | 2.319.072 | ![]() |
Sidevisninger per bruger | 2,20 | ![]() |
Indhold
www.Activehouse.info
Emner: Active House, Cases, News, Knowledge & Events, Concept Guidelines For Active House, og The Chairman’s Annual Report.
- Populære sider
- activehouse.info Active House cases | Active House
- activehouse.info About Active House | Active House
- mima.activehouse.info Latest on MIMA | Monitoring Interviews Measuring Analyses
- activehouse.info Specifications 2013 | Active House
140 brugere besøger websiden dagligt og hver enkelt ser 2,20 sider.
Lignende domæner
Lignende websites er activeguard.dk, activeheads.dk, activehotels.dk, activehouse.dk.
Links- Links ind
- arcon.dk ARCON Solar - ARCON Solar
- vglcph.dk VGL CPH |
- windowmaster.dk WindowMaster Produkte
- rationel.dk Rationel Vinduer A/S
- Links ud
- velux.com VELUX roof windows, modular skylights and blinds | VELUX
- velux5oceans.com Velux 5 Oceans Race - Latest News
- saint-gobain-glass.com Saint-Gobain Glass
- dti.dk DTI - Danish Technological Institute
Server lokalisering | |
Voxel Dot Net Inc. Amsterdam Nederlandene 52.35, 4.92 |
Den har 2 DNS records, ns2.domainnetwork.se, og ns.domainnetwork.se. Activehouse.info's IP adresse er 72.26.219.19. Den er hosted af Voxel Dot Net Inc. Amsterdam, ved brug af nginx webserver.
IP: 72.26.219.19
Web Server: nginx
Kodning: utf-8
Server setup | |
Server: | nginx |
---|---|
Date: | -- |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Transfer-Encoding: | chunked |
Connection: | close |
Vary: | Accept-Encoding |
X-Cookie-Domain: | . |
Etag: | "1398557805-0" |
Content-Language: | en |
Cache-Control: | public, max-age=0 |
Last-Modified: | -- |
Expires: | -- |
Vary: | Cookie |
X-Device: | normal |
X-Speed-Cache: | MISS |
X-Speed-Cache-Key: | / |
X-NoCache: | Cache |
X-GeoIP-Country-Code: | US |
X-GeoIP-Country-Name: | United States |
X-Server-Name: |