
240.008Rang i Danmark
--Verdensrang
Månedlig antal sider set | < 300 | |
Månedlige besøg | < 300 | |
Værdi per besøgende | -- | |
Estimeret værdi | kr 3.230,15 | |
Eksterne links | 15 | |
Antal sider | -- |
Sidst opdateret: 26-04-2017 . Estimeret data, læs ansvarsfraskrivelse.
Indhold
www.Adaptec.dk
Emner: Se Indkøbskurv Her, Nyheder, Om Uniteam, Leveringsbetingelser, Producenter, og Computere.
Alder: Domænet er 20 år og 5 måneder gammelt.
Lignende domæner
Lignende websites er adapt-mobile.dk, adapt.dk, adapta.dk, adaptbaand.dk.
ServerServer lokalisering | |
Datadesign A S Oslo Norge 59.92, 10.75 |
Der er 5 DNS records, såsom ns4.gratisdns.dk, ns3.gratisdns.dk, og ns2.gratisdns.dk. Den er hosted af Datadesign A S Oslo, ved brug af Webmercs webserver. Kodningssproget er ASP.NET
IP: 62.70.4.40
Drevet af: ASP.NET
Web Server: Webmercs
Kodning: utf-8
PING (62.70.4.40) 56(84) bytes of data. | ||
64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_seq=1 ttl=114 | 141 ms | |
64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_seq=1 ttl=114 | 141 ms | |
64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_seq=1 ttl=114 | 143 ms | |
64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_seq=2 ttl=114 | 140 ms | |
64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_seq=2 ttl=114 | 140 ms | |
64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_seq=2 ttl=114 | 141 ms | |
64 bytes from www.webmercs.no (62.70.4.40): icmp_seq=3 ttl=114 | 141 ms | |
--- ping statistics --- | ||
3 packets transmitted, 3 received, +4 duplicates, 0% packet loss, time 2001ms | ||
rtt min/avg/max/mdev = 140.979/141.978/143.978/1.029 ms | ||
rtt min/avg/max/mdev = 140 |
Ping til serveren er målt til 141 ms.
Server setup | |
Connection: | Keep-Alive |
---|---|
Content-Length: | 144742 |
Date: | -- |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Server: | Webmercs |
Cache-Control: | private |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |
X-Powered-By: | ASP.NET |