
14.093Rang i Danmark
11.147Verdensrang
Månedlig antal sider set | 5.303.151 | |
Månedlige besøg | 627.570 | |
Værdi per besøgende | kr 1,52 | |
Estimeret værdi | kr 1,97 Million | |
Eksterne links | 35.996 | |
Antal sider | 8.775.000 |
Sidst opdateret: 26-04-2017 . Estimeret data, læs ansvarsfraskrivelse.
Besøgende
Land | Rangering efter land | Brugere % | Sidevisninger % |
Andre lande | 9,40% | 6,80% | |
---|---|---|---|
Sudan | 1.347 | 1,20% | 0,90% |
Sydkorea | 1.909 | 5,70% | 10,10% |
Iran | 3.984 | 3,10% | 4,20% |
Taiwan | 4.384 | 1,60% | 1,90% |
Chile | 4.814 | 0,90% | 0,80% |
Sverige | 4.896 | 1,30% | 1,40% |
USA | 5.081 | 33,50% | 29,80% |
Nigeria | 5.286 | 0,90% | 0,80% |
Japan | 5.724 | 6,40% | 10,80% |
Singapore | 5.776 | 1,00% | 0,60% |
Pakistan | 7.210 | 1,40% | 1,80% |
Egypten | 7.381 | 0,80% | 0,60% |
Tjekkiet | 8.151 | 0,50% | 1,10% |
Reino Unido | 8.703 | 3,70% | 2,80% |
Italien | 8.815 | 2,30% | 2,10% |
Australien | 8.940 | 1,50% | 1,00% |
Portugal | 8.998 | 0,60% | 0,30% |
Malaysia | 9.327 | 0,70% | 0,60% |
Frankrig | 9.394 | 2,60% | 5,00% |
Canada | 9.601 | 2,30% | 1,20% |
Indien | 10.778 | 8,30% | 5,60% |
Saudi-Arabien | 11.383 | 0,60% | 0,40% |
Tyskland | 17.657 | 2,00% | 2,60% |
Kina | 17.780 | 2,70% | 3,30% |
Nederlandene | 17.862 | 0,80% | 0,40% |
Indonesien | 19.119 | 0,80% | 0,60% |
Polen | 19.223 | 0,70% | 0,70% |
Spanien | 28.120 | 0,80% | 0,70% |
Brasilien | 36.401 | 0,70% | 0,40% |
Rusland | 38.619 | 1,10% | 0,70% |
Besøgende kommer fra landene, Sverige, Chile, Taiwan, Iran, Sydkorea og Sudan.
Trafik historie 90 Dage Gennemsnit for 90 dage | ||
Verdensrang | 9.367 | ![]() |
---|---|---|
Daglig Antal Besøgende | 38.948 | ![]() |
Rangering for daglige besøgende | 8.763 | ![]() |
Daglig Antal Kig | 69.469 | ![]() |
Rangering for daglige sidevisninger | 14.070 | ![]() |
Sidevisninger per bruger | 2,70 | ![]() |
Indhold
www.Acs.org
Emner: Acs Network, Store, Governance, Publications, og Meetings.
Kategori: 'Organizations/Associations'
Alder: Domænet er 25 år og 11 måneder gammelt.
- Populære sider
- cen.acs.org Chemical & Engineering News | Serving the chemical, life sciences and ..
- acswebcontent.acs.org American Chemical Society
- chemistryjobs.acs.org American Chemical Society (ACS), C&ENjobs|Find Your Career Here
- abstracts.acs.org American Chemical Society - The world's largest scientific society.
I gennemsnit ses 2,70 sider af de estimerede 42.588 daglige besøgende.
Lignende domæner
Andre tæt navnebeslægtede websites er acs.org, acsm.org, acsu.dk, act-a.dk.
Links- Links ind
- rcsb.org RCSB PDB
- beforeitsnews.com Before It's News
- recoveryconferences.or.. Recovery Conference Series
- sciencedirect.com ScienceDirect - Home
- Links ud
- ibm.com IBM - United States
- dell.com Dell Official Site - The Power To Do More | Dell
- toxnet.nlm.nih.gov TOXNET - National Institutes of Health
- dow.com Dow Chemical Corporate Website - The Dow Chemical Company
Server lokalisering | |
Ipv4 Address Block Not Managed By The Ripe Ncc USA 35.1907, -80.6455 |
Dens webserver er placeret ved Ipv4 Address Block Not Managed By The Ripe Ncc. Acs.org's IP adresse er 198.29.7.236.
IP: 198.29.7.236
Kodning: utf-8
Dens gennemsnitlige indlæsningstid er 4238 milliseconds, hvilket er langsommere end 90% af websites globalt set.
Server setup | |
Date: | -- |
---|---|
Last-Modified: | -- |
Accept-Ranges: | bytes |
Content-Length: | 54880 |
Access-Control-Allow-Origin: | * |
Content-Type: | text/html |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |