Businessinsider er rangeret 529 i Danmark. 'Business Insider.'
529Rang i Danmark
387Verdensrang
| Månedlig antal sider set | 84.948.885 | |
| Månedlige besøg | 11.760.817 | |
| Værdi per besøgende | kr 0,49 | |
| Estimeret værdi | kr 36,92 Million | |
| Eksterne links | 164.277 | |
| Antal sider | -- |
Sidst opdateret: 26-04-2017 . Estimeret data, læs ansvarsfraskrivelse.
Besøgende
| Land | Rangering efter land | Brugere % | Sidevisninger % |
| Andre lande | 10,60% | 10,50% | |
|---|---|---|---|
| USA | 148 | 41,90% | 44,60% |
| Canada | 162 | 4,60% | 4,40% |
| Sydafrika | 164 | 1,60% | 1,50% |
| De Forenede Arabiske Emirater | 189 | 0,60% | 0,50% |
| Singapore | 205 | 0,90% | 0,90% |
| Australien | 220 | 2,10% | 2,00% |
| Israel | 239 | 0,60% | 0,50% |
| Reino Unido | 241 | 4,90% | 4,50% |
| Schweiz | 250 | 0,70% | 0,70% |
| Irland | 257 | 0,50% | 0,50% |
| Nigeria | 274 | 0,80% | 0,70% |
| Nederlandene | 320 | 1,30% | 1,10% |
| Indien | 334 | 8,60% | 8,50% |
| Sydkorea | 345 | 1,70% | 2,70% |
| Filippinerne | 383 | 0,60% | 0,50% |
| Belgien | 445 | 0,60% | 0,40% |
| Pakistan | 450 | 1,00% | 0,80% |
| Malaysia | 492 | 0,60% | 0,50% |
| Mexico | 531 | 1,30% | 1,50% |
| Sverige | 623 | 0,60% | 0,30% |
| Thailand | 628 | 0,60% | 0,60% |
| Spanien | 707 | 1,40% | 1,20% |
| Frankrig | 770 | 2,00% | 1,60% |
| Tyskland | 928 | 2,20% | 1,90% |
| Brasilien | 937 | 1,40% | 1,30% |
| Japan | 1.149 | 2,20% | 2,70% |
| Italien | 1.506 | 0,60% | 0,50% |
| Polen | 1.542 | 0,50% | 0,30% |
| Rusland | 2.152 | 0,90% | 0,80% |
| Kina | 2.526 | 2,00% | 1,40% |
Den er mest populær i landene, Australien, Singapore, De Forenede Arabiske Emirater, Sydafrika, Canada og USA.
| By | Rangering efter by | Brugere % | Sidevisninger % | Sidevisninger per bruger |
| Copenhagen | 362 | 0.10% | 0.10% | 1.70 |
|---|
| Trafik historie 90 Dage Gennemsnit for 90 dage | ||
| Verdensrang | 325 | -130 |
|---|---|---|
| Daglig Antal Besøgende | 743.222 | +22,9% |
| Rangering for daglige besøgende | 274 | -121 |
| Daglig Antal Kig | 1.324.853 | +19,0% |
| Rangering for daglige sidevisninger | 648 | -203 |
| Sidevisninger per bruger | 2,47 | -3,14% |
www.Businessinsider.com
Emner: Tech/media, Tools, Enterprise, Science, og Finance.
- Populære sider
- businessinsider.com CAUGHT ON TAPE: Former SEIU Official Reveals Secret Plan To ..
- businessinsider.com PHOTOS: Students And Public Workers Protesting The Anti-Union Bill ..
- businessinsider.com Business Insider: The Latest
- businessinsider.com WHO'S FULL OF CRAP? GE, The New York Times, And The Hazards Of ..
De estimerede 812.682 daglige besgøgende, ser hver gennemsnitligt 2,47 sider.
Websites som lyder ens er businessinsider.com, businessliv.dk, businessmodelalchemist.com, businesspeople.it.
Links- Links ind
- quantcast.com Home | Quantcast
- quantcast.com Home | Quantcast
- ptc-investigation.com PTC Investigations - "Paid To Click" Reviews and Ratings
- ardroid.com ????? ???? ??????? ??? ??? ?? ???
- Links ud
- webhosting.dk MyWebTonet WebHosting A/S, lavpris kvalitetshosting for alle
- facebook.com Welcome to Facebook - Log In, Sign Up or Learn More
- abcnews.go.com ABCNews.com: Daily News, Breaking News and ABC News Video
- xunlei.com ????-?????????? ???????
| Server lokalisering | |
| Ken Thomas New Jersey Hoboken USA 40.7453, -74.032 | |
Den er hosted af Ken Thomas (New Jersey, Hoboken,) ved brug af nginx webserver. Den har 4 nameservers, inklusiv ns4.datapipe.net, ns2.datapipe.net, og ns3.datapipe.net. Businessinsider.com's IP adresse er 64.27.101.155.
IP: 64.27.101.155
Web Server: nginx
Kodning: utf-8
| PING www. (64.27.101.155) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 64.27.101.155: icmp_req=1 ttl=119 | 29.3 ms |
| 64 bytes from 64.27.101.155: icmp_req=2 ttl=119 | 29.5 ms |
| 64 bytes from 64.27.101.155: icmp_req=3 ttl=119 | 29.7 ms |
| --- www. ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 29.312/29.529/29.719/0.259 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 29.312/29.529/29.719/0.259 ms |
Websitets indlæsningstid er 2475 milliseconds, mindre end 79% af andre målte websites. Desuden blev en ping til serveren målt til 29.3 ms.
| Server setup | |
| Server: | nginx |
|---|---|
| Date: | -- |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Connection: | keep-alive |
| X-Served-By: | freya (via valhalla) |
| Cache-Control: | public, max-age=30 |
| X-Varnish: | 1115827938 1115821862 |
| Age: | 39 |
| Via: | 1.1 varnish |
| X-Meta-Tbi-Varnish-Servers: | www1 |
| X-Meta-Tbi-Final-Client-Ip: | 127.0.0.1 |
| Vary: | Accept-Encoding |

-130
-3,14%