266.934Rang i Danmark
--Verdensrang
| Månedlig antal sider set | < 300 | |
| Månedlige besøg | < 300 | |
| Værdi per besøgende | -- | |
| Estimeret værdi | kr 2.569,21 | |
| Eksterne links | 2 | |
| Antal sider | -- |
Sidst opdateret: 27-04-2017 . Estimeret data, læs ansvarsfraskrivelse.
Indhold
www.C-tas.dk
Emner: Indeks, Projects, og Motivation.
- Populære sider
- c-tas.dk Zeynep Tümer, Associate Professor - C-TAS
- c-tas.dk News
- c-tas.dk People - C-TAS
- c-tas.dk Results - C-TAS
Lignende domæner
Lignende websites er c-supply.dk, c-svenstrup.dk, c-system.dk, c-tas.dk.
Links- Links ud
- jobbank.dtu.dk DTU Jobbank - Danmarks Tekniske Universitet
- dtu.dk DTU - Danmarks Tekniske Universitet
- biomedcentral.com BMC Genetics | Full text | Human CCS gene: genomic organization
- dtu.dk Om brug af cookies på dtu.dk
| Server lokalisering | |
| Danish Network For Research And Education Lyngby Danmark 55.77, 12.52 | |
Den har 5 nameservers, inklusiv ns3.gratisdns.dk, ns2.gratisdns.dk, og ns5.gratisdns.dk. Kodningssproget er ASP.NET Den er hosted af Danish Network For Research And Education Lyngby, ved brug af Microsoft-IIS/6 webserver.
IP: 192.38.82.230
Drevet af: ASP.NET
Web Server: Microsoft-IIS/6
Kodning: utf-8
| PING webcluster.sitecore.dtu.dk (192.38.82.230) 56(84) bytes of data. | ||
| 64 bytes from wwwdtu-cluster.win.dtu.dk (192.38.82.230): icmp_seq=1 ttl=113 | 135 ms | |
| 64 bytes from wwwdtu-cluster.win.dtu.dk (192.38.82.230): icmp_seq=1 ttl=113 | 135 ms | |
| 64 bytes from wwwdtu-cluster.win.dtu.dk (192.38.82.230): icmp_seq=1 ttl=113 | 135 ms | |
| 64 bytes from wwwdtu-cluster.win.dtu.dk (192.38.82.230): icmp_seq=2 ttl=113 | 134 ms | |
| 64 bytes from wwwdtu-cluster.win.dtu.dk (192.38.82.230): icmp_seq=2 ttl=113 | 134 ms | |
| 64 bytes from wwwdtu-cluster.win.dtu.dk (192.38.82.230): icmp_seq=2 ttl=113 | 134 ms | |
| 64 bytes from wwwdtu-cluster.win.dtu.dk (192.38.82.230): icmp_seq=3 ttl=113 | 135 ms | |
| --- webcluster.sitecore.dtu.dk ping statistics --- | ||
| 3 packets transmitted, 3 received, |
Ping til serveren er målt til 135 ms.
| Server setup | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Microsoft-IIS/6.0 |
| X-Powered-By: | ASP.NET |
| X-AspNet-Version: | 1.1.4322 |
| Set-Cookie: | -- |
| Cache-Control: | no-cache |
| Pragma: | no-cache |
| Expires: | -- |
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
| Content-Length: | 16599 |
