
Academia er rangeret 2.112 i Danmark. 'Academia.edu - Share research.'
2.112Rang i Danmark
4.891Verdensrang
Månedlig antal sider set | 9.858.996 | |
Månedlige besøg | 1.191.242 | |
Værdi per besøgende | kr 1,42 | |
Estimeret værdi | kr 3,74 Million | |
Eksterne links | 82.889 | |
Antal sider | -- |
Sidst opdateret: 26-04-2017 . Estimeret data, læs ansvarsfraskrivelse.
Besøgende
Land | Rangering efter land | Brugere % | Sidevisninger % |
Andre lande | 9,30% | 7,20% | |
---|---|---|---|
Bangladesh | 552 | 2,30% | 4,10% |
New Zealand | 1.254 | 0,50% | 1,30% |
Nigeria | 1.426 | 1,80% | 1,10% |
Malaysia | 1.973 | 1,50% | 1,40% |
Tyrkiet | 2.009 | 2,90% | 3,00% |
Indien | 2.041 | 13,80% | 23,60% |
Mexico | 2.062 | 3,60% | 3,40% |
Danmark | 2.112 | 1,00% | 0,80% |
Indonesien | 2.181 | 2,40% | 2,70% |
Filippinerne | 2.229 | 1,20% | 1,40% |
Pakistan | 2.249 | 2,50% | 1,70% |
Belgien | 2.556 | 1,30% | 1,10% |
Australien | 2.626 | 2,10% | 1,60% |
Rumænien | 2.676 | 0,90% | 1,10% |
Spanien | 2.681 | 3,70% | 3,40% |
Reino Unido | 2.930 | 4,70% | 3,80% |
Portugal | 2.950 | 0,70% | 1,00% |
Grækenland | 3.126 | 1,00% | 0,70% |
Italien | 3.250 | 2,50% | 1,90% |
Colombia | 3.392 | 0,80% | 0,40% |
Peru | 3.419 | 0,60% | 0,30% |
Singapore | 3.517 | 0,70% | 0,50% |
Irland | 3.556 | 0,50% | 0,40% |
Norge | 3.576 | 0,70% | 0,50% |
Iran | 3.964 | 1,30% | 1,30% |
Schweiz | 4.148 | 0,60% | 0,80% |
Canada | 4.572 | 2,00% | 1,50% |
USA | 4.821 | 15,80% | 12,80% |
Sydafrika | 4.921 | 0,80% | 0,50% |
Brasilien | 4.968 | 2,90% | 2,30% |
Frankrig | 5.408 | 2,80% | 2,80% |
Polen | 6.214 | 1,30% | 1,00% |
Argentina | 6.372 | 0,70% | 0,30% |
Thailand | 6.407 | 0,70% | 0,90% |
Tyskland | 6.910 | 3,10% | 2,50% |
Nederlandene | 8.370 | 0,80% | 0,60% |
Sverige | 8.527 | 0,50% | 0,30% |
Kina | 18.876 | 1,80% | 2,90% |
Rusland | 23.451 | 1,00% | 0,80% |
Japan | 26.480 | 1,00% | 0,60% |
Størstedelen af de besøgende kommer fra Indien, Tyrkiet, Malaysia, Nigeria, New Zealand og Bangladesh.
By | Rangering efter by | Brugere % | Sidevisninger % | Sidevisninger per bruger |
Odense | 293 | 0.30% | 0.20% | 2.00 |
---|
Trafik historie 90 Dage Gennemsnit for 90 dage | ||
Verdensrang | 4.110 | ![]() |
---|---|---|
Daglig Antal Besøgende | 74.686 | ![]() |
Rangering for daglige besøgende | 3.843 | ![]() |
Daglig Antal Kig | 150.040 | ![]() |
Rangering for daglige sidevisninger | 6.589 | ![]() |
Sidevisninger per bruger | 2,79 | 0% |
www.Academia.edu
- Populære sider
- cbs.academia.edu Nyt fra Funktionel Pragmatik-fronten – FP som den sproglige ..
- ku-dk.academia.edu Devising Multimedia (Kjetil Sandvik) - Academia.edu
- ku-dk.academia.edu Forskningsbaseret Viden I Massemedierne et Bidrag Til Demokratiet ..
- ku-dk.academia.edu Overdrev - en beskyttet naturtype (Hans Henrik Bruun) - Academia ..
- ruc-dk.academia.edu ADOPTION SOM INDSATS (ida hammen) - Academia.edu
81.666 brugere besøger websiden dagligt og hver enkelt ser 2,79 sider.
Andre tæt navnebeslægtede websites er academ.dk, academi.com, academia-verlag.de, academia.edu.
Links- Links ind
- wiziq.com The best online e-learning and e-teaching tools & resources - WizIQ
- henrikkarll.dk henrikkarll.dk Min Danske Weblog
- henrikkarll.dk henrikkarll.dk Min Danske Weblog
- bagnewsnotes.com BagNewsNotes - BagNews | Reading the Pictures — Visual politics and
- Links ud
- cbs.dk Forside | CBS - Copenhagen Business School
- aau.dk AAU -Find uddannelser, forskning, nyheder og samarbejdsmuligheder
- dtu.dk DTU - Danmarks Tekniske Universitet
- ku.dk Københavns Universitet
Server lokalisering | |
Amazon.com Inc. Washington Seattle USA 47.501, -122.358 |
Den har 4 nameservers, inklusiv ns-1850.awsdns-39.co.uk, ns-1484.awsdns-57.org, og ns-225.awsdns-28.com. Den er hosted af Amazon.com Inc (Washington, Seattle,) ved brug af nginx/1 webserver. Dens IP-nummer er 50.16.203.88.
IP: 50.16.203.88
Web Server: nginx/1
Kodning: utf-8
Serveren er hurtigere end 45% af målte websites, ved 1532 milliseconds.
Server setup | |
Server: | nginx/1.1.19 |
---|---|
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
Vary: | Accept-Encoding |
Status: | 200 OK |
X-Varnish-Cache-Logged-Out: | true |
X-Varnish-Cache-Logged-In: | false |
X-Logged-In: | false |
X-Runtime: | 0.167855 |
Content-Length: | 23835 |
Date: | -- |
X-Varnish: | 1601391490 1601377208 |
Age: | 780 |
Via: | 1.1 varnish |
Connection: | keep-alive |
Cache-Control: | private, max-age=0, must-revalidate |
X-Cache-Hits: | 6 |
Set-Cookie: | -- |